| # | Příjmení | Jméno | Nick | Narozen |
| 24 | Benda | David | 25.8.2001 | |
| 14 | Benda | Džamal | 18.8.2001 | |
| 18 | Duchan | Samuel | 16.6.2001 | |
| 15 | Haš | Martin Hugo | Hugo | 2.2.2001 |
| 9 | Hes | Adam | 6.1.2001 | |
| 11 | Hes | Václav | 11.6.2001 | |
| 1 | Hruška | Tomáš | 29.6.2001 | |
| 17 | Kasanda | Viktor | Kasa | 26.3.2001 |
| 3 | Klikorka | Karel | 30.11.2001 | |
| 23 | Klíma | Rudolf | 6.2.2001 | |
| 20 | Kloutvor | Matyáš | 22.4.2001 | |
| 22 | Kostrhún | Kryštof | Kikin | 7.7.2001 |
| 21 | Lis | Jakub | 21.3.2001 | |
| 5 | Pařík | Lukáš | 15.3.2001 | |
| 10 | Peterka | Adam | Jarda | 20.4.2001 |
| 25 | Pinkas | Tadeáš | Tedy | 18.7.2001 |
| 29 | Riley | John | 29.9.2001 | |
| 27 | Rudolf | Martin | 22.10.2001 | |
| 4 | Sýkora | David | 8.5.2001 | |
| 12 | Tzovairis | Petros | 4.7.2001 | |
| 6 | Vlček | Daniel | 30.4.2001 | |
| 16 | Vobořil | Marek | 18.4.2001 | |
| 28 | Vrba | Jan | Vrbič(ka) | 11.4.2001 |
A na závěr trenéři:
![]()

Web loňské sezóny najdete ZDE.
Naposledy přidané akce jsou označeny červeně.
Pravidelné tréninky
Út 13:05 - 14:05
Út 14:20 - 14:50 Zdravý hokej
St 13:05 - 14:05
Pá 13:05 - 14:05
Út, 6.1., 15:30 hod.
Přátelák, Ostrov nad Ohří (A+B)
ul.Vančurova 1437 (N50°18´24´´;E12°57´39´´)
So, 10.1., 15:15 hod.
Přátelák s Mladou Boleslaví, IAL (A+B)
So, 10.1., 16:30 hod.
Přátelák s Kobrou (B)
Ne, 11.1., 12:30 hod.
Soutěžní turnaj 3. tříd, IAL (A)
So, 7.2., 12:00
Soutěžní turnaj 3. tříd, Mělník (A)
Pá-So, 13.-14.2.
Turnaj 3. tříd, Dvůr Králové (A)
23.-24.2
Masopustní turnaj Mannheim (D)
7. - 8.3.
Grand Prix Vyškov 2009
14.3.
Turnaj Český Krumlov
21. - 22.3.
Jarní turnaj Letňany
4. - 5.4.
Eastern Cup
2009
24. - 27.6.
OneHockey Tournament 2009, Philadelphia (USA)
(Aktualizace 5.1.2008)
Celkem:
| Z | V | R | P | S |
| 111 | 89 | 8 | 14 | 1106:242 |
Z ... zápasy
V ... výhry
R ... remízy
P ... prohry
S ... skóre