Aktualizováno 6.1.2009
Brankáři
|
# |
Jméno | Z | OB | Zs | Ú | P |
| 1 | Hruška, Tomáš | 45,75 | 86 | 440 | 83,65 | 1,88 |
| 21 | Lis, Jakub | 64,25 | 139 | 572 | 80,45 | 2,16 |
Z : zápasy, OB : obdržené branky, Zs : zásahy, Ú : úspěšnost, P : průměr na zápas
Hráči
| # | Příjmení, Jméno | Z | Ú/O | B | A | + | - | KB | +/- |
| 24 | Benda, David | 11 | 9/2 | 22 | 6 | 12 | 9 | 28 | 31 |
| 14 | Benda, Džamal | 34 | 3/31 | 23 | 16 | 87 | 29 | 39 | 97 |
| 18 | Duchan, Samuel | 70 | 14/56 | 61 | 61 | 162 | 55 | 122 | 229 |
| 15 | Haš, Martin Hugo | 76 | 37/39 | 112 | 52 | 171 | 59 | 164 | 276 |
| 9 | Hes, Adam | 76 | 64/12 | 142 | 122 | 145 | 61 | 264 | 348 |
| 11 | Hes, Václav | 74 | 57/17 | 92 | 81 | 149 | 51 | 173 | 271 |
| 17 | Kasanda, Viktor | 74 | 64/10 | 99 | 105 | 146 | 53 | 204 | 297 |
| 3 | Klikorka, Karel | 71 | 10/61 | 68 | 55 | 215 | 55 | 123 | 283 |
| 23 | Klíma, Rudolf | 62 | 53/9 | 146 | 80 | 114 | 55 | 226 | 287 |
| 20 | Kloutvor, Matyáš | 31 | 22/9 | 8 | 9 | 58 | 26 | 17 | 49 |
| 22 | Kostrhún, Kryštof | 73 | 28/45 | 65 | 68 | 208 | 61 | 133 | 280 |
| 10 | Peterka, Adam | 66 | 53/13 | 71 | 57 | 127 | 57 | 128 | 198 |
| 5 | Pařík, Lukáš | 73 | 19/54 | 35 | 31 | 149 | 57 | 66 | 158 |
| 25 | Pinkas, Tadeáš | 54 | 33/21 | 58 | 40 | 98 | 40 | 98 | 148 |
| 29 | Riley, John | 38 | 23/15 | 6 | 9 | 60 | 34 | 15 | 41 |
| 27 | Rudolf, Martin | 34 | 9/25 | 28 | 10 | 105 | 34 | 38 | 109 |
| 4 | Sýkora, David | 66 | 11/55 | 40 | 60 | 226 | 57 | 100 | 269 |
| 12 | Tzovairis, Petros | 48 | 41/7 | 29 | 21 | 124 | 44 | 50 | 130 |
| 6 | Vlček, Daniel | 52 | 12/40 | 41 | 31 | 108 | 39 | 72 | 141 |
| 16 | Vobořil, Marek | 38 | 15/23 | 29 | 14 | 88 | 44 | 43 | 87 |
| 26 | Vrba, Jan | 41 | 32/9 | 37 | 30 | 90 | 26 | 67 | 131 |
Z : zápasy, Ú/O zápasy odehrané jako útočník/obránce, B : vstřelené branky, A : asistence, + : účast na ledě při vstřelené brance, - : účast na ledě při obdržené brance, KB : kanadské bodování (B) + (A), +/- : součet (B) + (A) + (+) - (-)
Web loňské sezóny najdete ZDE.
Naposledy přidané akce jsou označeny červeně.
Pravidelné tréninky
Út 13:05 - 14:05
Út 14:20 - 14:50 Zdravý hokej
St 13:05 - 14:05
Pá 13:05 - 14:05
Út, 6.1., 15:30 hod.
Přátelák, Ostrov nad Ohří (A+B)
ul.Vančurova 1437 (N50°18´24´´;E12°57´39´´)
So, 10.1., 15:15 hod.
Přátelák s Mladou Boleslaví, IAL (A+B)
So, 10.1., 16:30 hod.
Přátelák s Kobrou (B)
Ne, 11.1., 12:30 hod.
Soutěžní turnaj 3. tříd, IAL (A)
So, 7.2., 12:00
Soutěžní turnaj 3. tříd, Mělník (A)
Pá-So, 13.-14.2.
Turnaj 3. tříd, Dvůr Králové (A)
23.-24.2
Masopustní turnaj Mannheim (D)
7. - 8.3.
Grand Prix Vyškov 2009
14.3.
Turnaj Český Krumlov
21. - 22.3.
Jarní turnaj Letňany
4. - 5.4.
Eastern Cup
2009
24. - 27.6.
OneHockey Tournament 2009, Philadelphia (USA)
(Aktualizace 5.1.2008)
Celkem:
| Z | V | R | P | S |
| 111 | 89 | 8 | 14 | 1106:242 |
Z ... zápasy
V ... výhry
R ... remízy
P ... prohry
S ... skóre